Start page » About us »
Research



List of research made for ViaCon Polska
|
Lp. |
Temat badań/opracowania |
Miejsce badań |
Typ konstrukcji |
Rok |
Autor badań |
|
| 1 | Badania długoterminowe zachowania się konstrukcji podatnej o dużej rozpiętości | Tolpinrud, Norwegia |
MP200 WA- 27 |
1982 |
Norweska Administracja Drogowa i
Dr inż. Jan Vaslestad |
|
| 2 | Badania długoterminowe zachowania się konstrukcji podatnej o dużej rozpiętości | Dovre, Norwegia | MP200 (10,78x7,13) | 1985 | Norweska Administracja Drogowa i
Dr inż. Jan Vaslestad |
|
|
3 |
Badania w skali naturalnej konstrukcji MultiPlate MP200 pod obciazeniem drogowym | Szwecja | MP200 (6,04x4,55) | 1989 |
Szwedzka Administracja Drogowa, Royal University of Technology i ViaCon |
|
| 4 | Sprawozdanie z badań aprobacyjnych dla rur z tworzyw sztucznych DV/ Arot Optima | IBDiM, Zmigród - Węglewo, Polska | DV 400 DV 600 DV 800 | 1996 | IBDiM, Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Żmigród - Węglewo | mgr inż. Zygmunt Gustowski mgr inż. Pawel Spurtacz mgr inż. Ryszard Wodynski |
| 5 | Sprawozdanie z pomiarów przemieszczeń konstrukcji w czasie próbnego obciążenia mostu kolejowego w km. 99,912 linii Wrocław - Międzylesie | Krosnowice, Polska | MP150 2 - L- 29 | 1997 | IBDiM, Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Zmigród - Węglewo | mgr inż. Wieslawa Rowinska mgr inż. Jacek Tlustochowski |
|
6 |
Projekt próbnego obciążenia i wyniki badań pod próbnym obciążeniem statycznym przepustu pod linia kolejową w ciągu ulicy Rubież w Poznaniu | Poznań, Polska |
MP150 UP- 109 MP150 G- 7 |
1998 do 2002 |
Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Lądowej Zakład Budowy Mostów | dr inż. Arkadiusz Madaj dr inż. Krzysztof Sturzbecher |
| 7 | Sprawozdanie z wykonania badań dla konstrukcji przepustów w systemie MultiPlate i z rury DV/Arot Optima i HelCor | IBDiM, Zmigród - Węglewo, Polska | MP150 GL- 4 DV 800 HC 800 | 1999 | IBDiM, Filia Wrocław Osrodek Badan Mostów, Betonów i Kruszyw Zmigród - Węglewo | dr inż. Leszek Korusiewicz mgr inż. Bartlomiej Kunecki dr inż. Adam Wysokowski |
| 8 | Badania odporności powłok antykorozyjnych na ścieranie | Gavle, Szwecja | 2000 | Szwedzka Administracja Drogowa i ViaCon | ||
| 9 | Badania przepustu ceglanego wzmocnionego konstrukcją wielopłaszczową z blachy typu MultiPlate | Murzynowo Lesne, Polska | MP150 L- 38 | 2000 2001 | Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Lądowej Zakład Budowy Mostów | dr inż. Arkadiusz Madaj |
| 10 | Ocena przydatności elementów systemu kanalizacyjnego Pecor Optima do zastosowania w budownictwie komunikacyjnym | IBDiM, Zmigród - Węglewo, Polska | DV 800 | 2001 | IBDiM, Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Zmigród - Węglewo | mgr Wiktor Jasiński |
| 11 | Sprawozdanie z wykonywanych badań dla konstrukcji przepustu z blachy falistej "Box Culvert" | IBDiM, Zmigród - Węglewo, Polska | MP150- 2B | IBDiM, Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Zmigród - Węglewo | mgr inż. Adam Czerepak dr inż. Leszek Korusiewicz mgr inż. Wiesława Rowińska dr inż. Adam Wysokowski | |
| 12 | Ocena przydatności systemu kanalizacyjnego HelCor Trenchcoat do zastosowań w inżynierii komunikacyjnej | IBDiM, Żmigród - Węglewo, Polska | HC 800 TC | 2002 | IBDiM, Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Zmigród - Węglewo | mgr Wiktor Jasiński mgr inż. Wiesława Rowińska |
| 13 | Ocena przydatności systemu kanalizacyjnego HelCor Trenchcoat do zastosowań w inżynierii komunikacyjnej - badanie szczelności połączenia | IBDiM, Żmigród - Węglewo, Polska | HC 800 TC | 2002 | IBDiM, Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw Zmigród - Węglewo | mgr Wiktor Jasiński mgr inż. Wiesława Rowińska |
| 14 | Wytężenie przepustu typu Box Culvert MP150 17B w Lewinie Kłodzkim |
Lewin Klodzki, Polska |
MP150- 17B | 2003 | Politechnika Wrocławska Instytut Inżynierii Lądowej | dr hab. inż. Czesław Machelski mgr inż. Grzegorz Antoniszyn |


